← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

ACE 200

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:57 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 ACE 200 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 76,645원 (▼8.56%) 시가총액 1조 3,183억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 17,200,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 65,370원 250최고/최저 96,250원 / 31,250원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 코스피 200 운용사 한국투자신탁운용
총보수(%) - 괴리율(%) -0.11

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
삼성전자 31.43
SK하이닉스 18.11
현대차 2.66
SK스퀘어 1.81
한화에어로스페이스 1.73
KB금융 1.67
두산에너빌리티 1.50
기아 1.45
신한지주 1.34
셀트리온 1.18

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/ACE 200_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲134 ▲1,123 ▼1,296 ▼11,137 0
26/03/05 ▲1,895 ▼1,224 ▼777 ▲9,094 0
26/03/04 ▼3,114 ▲1,094 ▲2,081 ▼86,939 ▲30,934
26/03/03 ▲2,480 ▼871 ▼1,604 ▲7,331 0
26/02/27 ▲3,650 ▼779 ▼2,953 ▼35,396 0
26/02/26 ▲2,423 ▲1,129 ▼3,567 ▲33,825 ▼20,064
26/02/25 ▲1,862 ▼608 ▼1,323 ▲1,596 0
26/02/24 ▲893 ▲1,068 ▼1,978 ▼4,246 0
26/02/23 ▲4,234 ▼336 ▼3,902 ▲10,841 0
26/02/20 ▲1,254 ▼804 ▼496 ▼21 0
26/02/19 ▲930 ▲466 ▼1,395 ▼16,568 0
26/02/13 ▲190 ▼155 ▼35 ▼5,161 0
26/02/12 ▼1,473 ▼141 ▲1,607 ▲6,231 0
26/02/11 ▼50 ▼470 ▲520 ▲222 0
26/02/10 ▲256 ▼29 ▼227 ▼4,720 0
26/02/09 ▼846 ▲229 ▲636 ▲15,140 0
26/02/06 ▲366 ▲637 ▼1,005 ▼4,751 0
26/02/05 ▲1,729 ▲701 ▼2,439 ▼23,905 0
26/02/04 ▲198 ▼1,731 ▲1,521 ▲12,759 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 83,587원 (이격도 -8.31%) MA60 71,766원 (이격도 +6.80%)
MA120 62,304원 (이격도 +23.02%) 현재가 76,645원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
18/11/01 ▼0.69% 0.00% 26,745원 - - - -
18/08/30 ▲0.18% +0.02% 30,050원 - - - -
17/05/22 ▲0.77% +5.92% 30,150원 ▲14,500 0.66% - -
16/02/24 ▼0.27% +1.57% 23,854원 - - - -
15/09/09 ▲3.02% +4.96% 23,378원 - - - -
15/07/31 ▲0.29% +2.62% 24,200원 - - - -
15/06/10 ▼0.65% +11.38% 25,259원 ▲100,000 1.23% - -
15/06/09 ▼0.18% +0.01% 25,392원 - - - -
15/05/14 ▲0.15% 0.00% 26,310원 - - - -
15/05/11 ▲0.15% 0.00% 26,264원 - - - -
15/03/20 ▼0.36% +19.51% 26,234원 - - - -
13/10/15 ▲0.83% +0.85% 26,855원 - - - -
13/07/05 ▼0.23% +13.77% 23,687원 ▲43,000 1.47% - -
13/04/23 ▼0.49% +1.15% 25,122원 - - - -
13/04/05 ▼1.31% +4.07% 25,470원 - - - -
13/04/03 ▼0.21% +0.15% 26,124원 - - - -
13/04/02 ▼0.87% +0.31% 26,491원 - - - -
13/04/01 ▼0.32% +5.15% 26,460원 - - - -
13/03/22 ▼0.25% +1.70% 25,752원 ▲100,000 0.58% - -
13/02/12 ▼0.33% +22.99% 25,870원 - - - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
18/11/01 ▼0.69% 1 0.00% 26,745원 422,923
18/08/30 ▲0.18% 79 +0.02% 30,050원 323,551
17/05/22 ▲0.77% 14,500 +5.92% 30,150원 245,015
16/02/24 ▼0.27% 16,000 +1.57% 23,854원 1,017,247
15/09/09 ▲3.02% 31,520 +4.96% 23,378원 636,074
15/07/31 ▲0.29% 4,525 +2.62% 24,200원 172,528
15/06/10 ▼0.65% 100,747 +11.38% 25,259원 885,225
15/06/09 ▼0.18% 37 +0.01% 25,392원 424,632
15/05/14 ▲0.15% 12 0.00% 26,310원 465,030
15/05/11 ▲0.15% 8 0.00% 26,264원 194,446
15/03/20 ▼0.36% 26,232 +19.51% 26,234원 134,434
13/10/15 ▲0.83% 10,000 +0.85% 26,855원 1,172,033
13/07/05 ▼0.23% 42,218 +13.77% 23,687원 306,585
13/04/23 ▼0.49% 4,111 +1.15% 25,122원 357,018
13/04/05 ▼1.31% 100,000 +4.07% 25,470원 2,459,123
13/04/03 ▼0.21% 473 +0.15% 26,124원 320,710
13/04/02 ▼0.87% 1,666 +0.31% 26,491원 534,505
13/04/01 ▼0.32% 18,650 +5.15% 26,460원 362,360
13/03/22 ▼0.25% 25,048 +1.70% 25,752원 1,475,252
13/02/12 ▼0.33% 29,264 +22.99% 25,870원 127,303
11/07/21 ▼0.69% 3,000 +5.01% 28,045원 59,923
11/04/01 ▲0.53% 7 +0.06% 28,372원 12,567
11/03/31 ▲0.46% 4,625 +25.93% 28,202원 17,835
11/03/30 ▲1.44% 1,622 +19.92% 28,234원 8,144
11/03/29 ▲0.74% 1 0.00% 27,530원 113,560
11/03/25 ▲1.38% 1,000 +4.92% 27,580원 20,339
11/03/24 ▲1.32% 1 0.00% 27,030원 36,279
11/03/22 ▲0.21% 4,020 +7.65% 26,850원 52,539
11/03/21 ▲0.89% 11,012 +47.92% 26,699원 22,982
11/03/18 ▲1.09% 5,002 +2.22% 26,550원 225,277
11/03/16 ▲2.00% 7,023 +1.68% 26,070원 417,623
11/03/15 ▼2.19% 11,803 +23.43% 26,025원 50,366
11/03/14 ▲1.56% 19,204 +14.08% 26,211원 136,390
11/03/08 ▲0.70% 10,000 +94.71% 26,630원 10,558
11/03/03 ▲1.80% 5,000 +16.53% 26,295원 30,252
11/02/25 ▲0.46% 11,000 +28.03% 26,235원 39,245
11/02/23 ▼0.02% 20,000 +20.85% 26,265원 95,931
11/02/22 ▼1.90% 19 +0.03% 26,270원 64,515
11/02/18 ▲1.67% 6,600 +0.65% 26,850원 1,010,030
11/02/17 ▼0.64% 6,125 +85.28% 26,283원 7,182
11/02/16 ▼0.89% 25,268 +29.63% 26,635원 85,269
11/02/15 ▼0.15% 5,820 +95.69% 26,860원 6,082
11/02/14 ▲2.19% 13,172 +77.00% 26,867원 17,106
11/02/11 ▼1.79% 12,053 +41.47% 26,930원 29,062
11/02/10 ▼1.89% 408,456 +50.50% 26,700원 808,761
11/02/09 ▼1.07% 6,500 +32.33% 27,280원 20,108
11/02/07 ▲0.38% 6,061 +56.68% 27,843원 10,693
11/02/01 ▼0.23% 181 +22.94% 27,795원 789
11/01/31 ▼1.62% 3,016 +32.79% 27,751원 9,197
11/01/28 ▼0.27% 1,084 +67.67% 28,077원 1,602
11/01/25 ▲0.36% 1 +0.07% 27,935원 1,476
11/01/24 ▲0.69% 23,220 +52.33% 27,709원 44,369
11/01/21 ▼1.92% 694 +6.65% 27,704원 10,439
11/01/19 ▲1.24% 8,003 +24.12% 28,270원 33,175
11/01/18 ▼0.27% 141 +81.50% 28,042원 173
11/01/17 ▼0.32% 18,019 +20.40% 28,129원 88,330
11/01/14 ▲0.83% 6,819 +49.13% 27,665원 13,880
11/01/12 ▲0.32% 8,000 +99.06% 27,900원 8,076
11/01/11 ▲0.25% 10,234 +57.34% 27,772원 17,848
11/01/10 ▼0.64% 4,403 +87.62% 27,750원 5,025

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
18/11/01 - - - - - -
18/08/30 - - - - - -
17/05/22 14,500 0 ▲14,500 113,930 0.66% -
16/02/24 - - - - - -
15/09/09 - - - - - -
15/07/31 - - - - - -
15/06/10 100,000 0 ▲100,000 212,300 1.23% -
15/06/09 - - - - - -
15/05/14 - - - - - -
15/05/11 - - - - - -
15/03/20 - - - - - -
13/10/15 - - - - - -
13/07/05 43,000 0 ▲43,000 252,640 1.47% -
13/04/23 - - - - - -
13/04/05 - - - - - -
13/04/03 - - - - - -
13/04/02 - - - - - -
13/04/01 - - - - - -
13/03/22 100,000 0 ▲100,000 100,000 0.58% -
13/02/12 - - - - - -
11/07/21 - - - - - -
11/04/01 - - - - - -
11/03/31 - - - - - -
11/03/30 - - - - - -
11/03/29 - - - - - -
11/03/25 - - - - - -
11/03/24 - - - - - -
11/03/22 - - - - - -
11/03/21 - - - - - -
11/03/18 - - - - - -
11/03/16 - - - - - -
11/03/15 - - - - - -
11/03/14 - - - - - -
11/03/08 - - - - - -
11/03/03 - - - - - -
11/02/25 - - - - - -
11/02/23 - - - - - -
11/02/22 - - - - - -
11/02/18 - - - - - -
11/02/17 - - - - - -
11/02/16 - - - - - -
11/02/15 - - - - - -
11/02/14 - - - - - -
11/02/11 - - - - - -
11/02/10 - - - - - -
11/02/09 - - - - - -
11/02/07 - - - - - -
11/02/01 - - - - - -
11/01/31 - - - - - -
11/01/28 - - - - - -
11/01/25 - - - - - -
11/01/24 - - - - - -
11/01/21 - - - - - -
11/01/19 - - - - - -
11/01/18 - - - - - -
11/01/17 - - - - - -
11/01/14 - - - - - -
11/01/12 - - - - - -
11/01/11 - - - - - -
11/01/10 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
18/11/01 - - - - -
18/08/30 - - - - -
17/05/22 - - - - -
16/02/24 - - - - -
15/09/09 - - - - -
15/07/31 - - - - -
15/06/10 - - - - -
15/06/09 - - - - -
15/05/14 - - - - -
15/05/11 - - - - -
15/03/20 - - - - -
13/10/15 - - - - -
13/07/05 - - - - -
13/04/23 - - - - -
13/04/05 - - - - -
13/04/03 - - - - -
13/04/02 - - - - -
13/04/01 - - - - -
13/03/22 - - - - -
13/02/12 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중